Inácio – Ferro & Aço | Copyright © 2023 – Todos os direitos Reservados.
- Desenvolvido por:
- Agencia ADS
Disponíveis em tamanhos de 20×20 mm até 100×100 mm, com opções de espessura que vão de 1,20 mm a 2,00 mm.
Espessura 1,20 mm | Espessura 1,50 mm | Espessura 2,00mm | |
---|---|---|---|
15×15 | Não | Não | Não |
16×16 | Não | Não | Não |
20×20 | Sim | Sim | Sim |
30×30 | Sim | Sim | Sim |
40×40 | Sim | Sim | Sim |
50×50 | Sim | Sim | Sim |
60×60 | Sim | Sim | Sim |
70×70 | Sim | Sim | Sim |
80×80 | Sim | Sim | Sim |
100×100 | Não | Sim | Sim |
Oferecemos dimensões de 30×20 mm até 100×50 mm, com espessuras de 1,20 mm a 2,00 mm.
Espessura 1,20 mm | Espessura 1,50 mm | Espessura 2,00mm | |
---|---|---|---|
30×20 | Sim | Sim | Sim |
40×30 | Sim | Sim | Sim |
50×20 | Sim | Sim | Sim |
50×30 | Sim | Sim | Sim |
60×40 | Sim | Sim | Sim |
80×40 | Sim | Sim | Sim |
100×40 | Sim | Sim | Sim |
100×50 | Sim | Sim | Sim |
Disponíveis nos diâmetros de 1″ a 4″, com espessuras de 1,20 mm a 2,00 mm.
Espessura 1,20 mm | Espessura 1,50 mm | Espessura 2,00mm | |
---|---|---|---|
1″ | Sim | Sim | Sim |
1.1/4″ | Sim | Sim | Sim |
1.1/2″ | Sim | Sim | Sim |
2″ | Sim | Sim | Sim |
2.1/2″ | Sim | Sim | Sim |
3″ | Não | Sim | Sim |
4″ | Não | Sim | Sim |
1/2 | Sim | Não | Não |
5/8 | Sim | Não | Não |
3/4 | Sim | Não | Não |
7/8 | Sim | Não | Não |
Ele pode ser utilizado em diversas aplicações, tanto na construção civil quanto na indústria. Veja alguns exemplos:
O tubo de ferro aço carbono 2mm é um material versátil e amplamente utilizado em diversas aplicações, devido às suas características únicas. Vamos explorar as principais vantagens e benefícios: